BÁO GIÁ TÔN HÔM NAY - GIÁ TÔN SẮT THÉP CÁC LOẠI
Tôn là một trong những vật liệu xây dựng được sử dụng nhiều tại các công trình cũng như được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Giá tôn cũng có sự chênh lệch theo từng thời điểm khác nhau phụ thuộc theo thị trường trong nước và quốc tế, nhu cầu sử dụng.
Báo giá tôn
Thép Toàn Lợi xin gửi tới quý khách bảng giá tôn hôm nay tại Việt Nam mới nhất để quý khách tham khảo và lựa chọn được loại vật liệu phù nhất nhất cho công trình cũng như kinh phí xây dựng.
Theo thông tin cập nhật giá tôn hiện nay các đại lý đang điều chỉnh và có sự tăng nhẹ bởi thời điểm hiện tại nhu cầu lớn và theo thị trường thế giới. Mời quý khách theo dõi bảng giá mới nhất:
Bảng báo giá tôn hôm nay tại Việt Nam
| NHÀ CUNG CẤP | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ | |
|---|---|---|---|
| TÔN LẠNH MÀU | TÔN LẠNH TRẮNG | ||
| HOA SEN | 2.5 | 64.000 | 63.00 |
| 3.0 | 725.000 | 71.50 | |
| 3.5 | 83.000 | 82.00 | |
| 4.0 | 91.000 | 90.00 | |
| 4.5 | 101.000 | 100.00 | |
| 5.0 | 110.000 | 109.00 | |
| ĐÔNG Á | 2.5 | 61.000 | 60.00 |
| 3.0 | 69.000 | 69.00 | |
| 3.5 | 74.000 | 73.00 | |
| 4.0 | 81.000 | 80.00 | |
| 4.5 | 89.000 | 88.00 | |
| 5.0 | 96.000 | 95.00 | |
| VIỆT NHẬT | 2.5 | 46.500 | 45.50 |
| 3.0 | 53.000 | 52.00 | |
| 3.5 | 59.000 | 58.00 | |
| 4.0 | 66.000 | 65.00 | |
| 4.5 | 74.000 | 73.00 | |
| 5.0 | 84.000 | 83.00 | |
| PHƯƠNG NAM | 2.5 | 65.000 | 64.00 |
| 3.0 | 73.000 | 72.00 | |
| 3.5 | 83.000 | 82.00 | |
| 4.0 | 90.500 | 89.50 | |
| 4.5 | 101.000 | 100.00 | |
| 5.0 | 110.000 | 109.00 | |
| TÔN CÁCH NHIỆT DÁN PE x 10 LY | TÔN CÁCH NHIỆT ĐỔ PU 20mm+ Giấy Bạc | ||
| HOA SEN | 2.5 | 83.000 | 112.00 |
| 3.0 | 95.500 | 124.50 | |
| 3.5 | 106.000 | 135.00 | |
| 4.0 | 114.000 | 143.00 | |
| 4.5 | 124.000 | 153.00 | |
| 5.0 | 133.000 | 162.00 | |
| ĐÔNG Á | 2.5 | 84.000 | 113.00 |
| 3.0 | 92.000 | 121.00 | |
| 3.5 | 97.000 | 126.00 | |
| 4.0 | 104.000 | 133.00 | |
| 4.5 | 112.000 | 141.00 | |
| 5.0 | 129.000 | 158.00 | |
| VIỆT NHẬT | 2.5 | 69.500 | 98.50 |
| 3.0 | 76.000 | 105.00 | |
| 3.5 | 82.000 | 111.00 | |
| 4.0 | 89.000 | 118.00 | |
| 4.5 | 97.000 | 126.00 | |
| 5.0 | 107.000 | 136.00 | |
| PHƯƠNG NAM | 2.5 | 87.000 | 116.00 |
| 3.0 | 95.000 | 124.00 | |
| 3.5 | 105.000 | 134.00 | |
| 4.0 | 113.500 | 142.50 | |
| 4.5 | 124.000 | 153.00 | |
| 5.0 | 133.000 | 162.00 | |
Giá tôn hôm nay tại thế giới
Giá tôn hôm nay tại thế giới cũng có những biến động theo thị trường và nhu cầu. Tính tới thời điểm hiện giá tôn có sự tăng nhẹ.
Để được cập nhật bảng giá tôn hôm nay tại thế giới mới nhất, quý khách vui lòng liên hệ ngay với Thép Toàn Lợi. Các chuyên viên tư vấn sẽ báo giá cụ thể và sớm nhất.
Kết luận
Hy vọng rằng với những thông tin trên được chúng tôi cập nhật đã giúp quý khách hàng có thể nắm được chính xác giá tôn sắt thép hôm nay để có thêm nhiều thông tin tham khảo hữu ích trong quá trình tìm mua tôn sắt thép của mình.
